Lub 72V Lithium Battery Electric Scooter yog tsim los rau cov neeg caij tsheb uas xav tau kev ua tau zoo, txuas ntxiv mus, thiab kev txav hauv nroog zoo. Muaj nrog 1500W thiab 2000W lub cev muaj zog configurations, cov qauv no ua ke muaj zog tso zis nrog qhov zoo ntawm lub teeb yuag lithium roj teeb. Nrog rau qhov siab tshaj plaws ceev txog li 70 km / h thiab caij tsheb mus txog 80 km ib tus nqi, nws yog qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau kev mus ncig txhua hnub, kev pabcuam xa khoom, thiab kev thauj mus los ntawm tus kheej.



Technical Parameters
| Lub cev muaj zog | 60/72V 1500W 30H | 60/72V 2000W 35H |
| Tus tswj | 40A | 50A |
| Hom roj teeb | Lithium roj teeb | Lithium roj teeb |
| Roj Teeb Muaj Peev Xwm | 72v20 ua | 72v30 ua |
| Tsav Tsheb | 60km ua | 80km ua |
| Qhov siab tshaj plaws | 55-60 km / h | 65-70 km / h |
| Them sij hawm | 4–6 teev | 4–6 teev |
| Gear System | Peb -Speed | Peb -Speed |
| Zaub | LED Dashboard | LED Dashboard |
| Nres System | Pem hauv ntej Disc / rear Disc | Pem hauv ntej Disc / rear Disc |
| Tyre Loj | 90/80-12 Tubeless Tyre | 90/80-12 Tubeless Tyre |
| Kev ncua | Hydraulic | Hydraulic |
| Climbing peev xwm | 25% Qib | 30% Qib |
| Load siab tshaj | 200 kg | 200 kg |
| Qhov hnyav | 68kg ua | 68kg ua |
| Wheelbase | 12 46mm | 12 46mm |
| Ntim Loj | 1700 × 450 × 870 hli | 1700 × 450 × 870 hli |
| Chaw thau khoom kom muaj nuj nqis | 105 pcs / 40HQ | 105 pcs / 40HQ |
Khoom Paub meej
![]() |
![]() |
![]() |
Cim npe nrov: 72v lithium roj teeb hluav taws xob scooter, Tuam Tshoj 72v lithium roj teeb hluav taws xob scooter manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
















